Sistem
Laporan
Empat laporan operasional dengan pratinjau, ekspor CSV, dan cetak PDF.
6 ekspor tercatat
Demo ekspor
CSV dihasilkan nyata dari data demo (UTF-8 BOM). PDF memakai dialog cetak browser dengan gaya cetak yang menyembunyikan navigasi.
8 baris
Rekap Cuti & Izin
Pengajuan, status persetujuan, dan durasi hari kerja.
21 baris
Tracking Training
Status enrollment, progress, dan tenggat peserta.
9 baris
Evaluasi KPI
Skor self, manager, dan final per periode penilaian.
48 baris
Rekap Kehadiran
Rekap 30 hari terakhir per status kehadiran.
Ekspor terakhir
Riwayat unduhan pada sesi demo ini
| Laporan | Format | Baris | Oleh | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Rekap Cuti November | CSV | 48 | Rani Puspita | 2026-11-05 16:12 |
| Laporan Presensi Oktober | 48 | Rani Puspita | 2026-11-04 09:40 | |
| Tracking Training Q3 | CSV | 42 | Rani Puspita | 2026-11-03 14:05 |
| Evaluasi KPI Q3 | 10 | Budi Santoso | 2026-10-28 11:22 | |
| Rekap Kehadiran Line A | CSV | 4 | Dwi Lestari | 2026-10-25 08:31 |
| Laporan Training per Divisi | CSV | 42 | Rani Puspita | 2026-10-20 15:47 |
Pratinjau menampilkan 5 baris pertama; unduhan memuat seluruh baris terfilter.