Sistem
Pengaturan
Enam level role, master cuti, hari libur, lokasi presensi, dan profil perusahaan.
Super Admin / HR GA
Level 1 · Seluruh perusahaan
Management
Level 2 · Seluruh perusahaan
Sr. Manager
Level 3 · Divisi
Manager
Level 4 · Departemen
Supervisor
Level 5 · Unit
Staff
Level 6 · Diri sendiri
Matriks kapabilitas
Perubahan langsung berlaku pada sesi demo.
Setiap centang langsung tersimpan dan berlaku pada sesi ini; tidak ada tombol simpan terpisah.
| Kapabilitas | Super Admin terkunci | Management | Sr. Manager | Manager | Supervisor | Staff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data karyawan | ||||||
Lihat seluruh karyawan employee.view.all | ||||||
Lihat karyawan dalam scope employee.view.subtree | ||||||
Lihat profil sendiri employee.view.self | ||||||
Kelola data karyawan employee.manage | ||||||
Buka field sensitif sensitive.reveal | ||||||
| Cuti & izin | ||||||
Setujui cuti leave.approve | ||||||
Kelola master cuti leave.manage | ||||||
| Presensi | ||||||
Kelola kehadiran attendance.manage | ||||||
Konfigurasi presensi attendance.config | ||||||
| Performa | ||||||
Kelola KPI kpi.manage | ||||||
Menilai KPI kpi.evaluate | ||||||
Kelola training training.manage | ||||||
| Kalender | ||||||
Kelola kalender calendar.manage | ||||||
| Sistem | ||||||
Akses pengaturan settings.manage | ||||||
Ekspor laporan report.export | ||||||
Role hr-ga selalu memiliki seluruh kapabilitas. Perubahan pada role lain langsung memfilter menu, tombol aksi, dan jumlah baris karyawan.